Április 10. Báránytor, Rügyezés hava 10. nap
2009.04.14
Férfi / FÉR | Női / AN | ||
Ataiszi névadó | Uruki-mani névadó | Ataiszi névadó | Uruki-mani névadó |
Bács | Bilk | ||
Zsamzsan (5038) | Zsaumi (5038) | ||
Iturap (1085) | Csémike | ||
Csém | Szobránc | ||
Esküllő | Degur | Kölcsér | Urajká |
Kézsmár | Polidor | Bezince | Falvika |
Leventéd | Senyő | Madáj | Marianna |
Bendéd | Zsolt | Tilda | Lidian |
Gergely naptár: Zsolt
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.